本田摩托车是世界上最大的摩托车生产厂家之一,它属于日本的本田株式会社,公司总部位于东京。本田公司于1948年正式成立,但本田宗一郎在1946年就开始创立名为DreamWing的摩托车制造工作坊。
随着时间的推移,本田公司逐渐发展成为一个综合性的汽车和摩托车生产销售集团。除了摩托车生产,本田公司也涉足汽车生产,并拥有丰富的经验和技术。如今,本田公司的汽车产量和规模名列世界十大汽车厂家之列。
本田公司一直以来的梦想是让所有人都能够享受到移动的乐趣。他们注重创新和技术的发展,推出了许多受欢迎的车型和技术解决方案。本田摩托车和汽车以其可靠性、高品质和良好的性能而闻名,深受消费者的喜爱。
总的来说,本田公司作为一个跨国汽车和摩托车生产销售集团,不仅在技术上保持领先地位,而且致力于创造移动的乐趣,并为消费者提供优质的产品和服务。
1、本田摩托车街车车型
型号 | 参考价格 |
本田 U3-X | 未公示 |
本田 2013 VTR250F(本土版) | 39000元 |
本田 2015’VFR800X Crossrunner | 未公示 |
本田 2014 Valkyrie | 未公示 |
本田 2014 VFR800F | 59233元 |
本田 RC212V | 未公示 |
本田 CB1300 SUPER BOL D’OR 标准版 2022款 | 198000元 |
本田 CBF1000 | 未公示 |
本田 CB1100 EX 2019款 | 未公示 |
本田 金翅 Gold Wing Audio Comfort | 83000元 |
本田 2014 CTX700 | 99000元 |
本田 ST1300 ABS | 218000元 |
本田 2015’CB1300SF(特别版) | 34800元 |
本田 NT700V ABS | 未公示 |
本田 ST1300PA | 200000元 |
本田 2013 VTR250(本土版) | 18800元 |
本田 VFR1200F | 133400元 |
本田 Gold Wing 1800 F6B | 158000元 |
本田 CTX1300 | 198000元 |
本田 NM4 | 未公示 |
本田 CBR300R ABS(泰国款) | 37072元 |
本田 CB1300 SUPER FOUR 标准版 2022款 | 188000 元 |
本田 CB1000R | 147230元 |
本田 NC700X | 86420元 |
本田 NC700 | 未公示 |
本田 WH150-7 | 未公示 |
本田 SDH175J-9 | 15500元 |
本田 CB300R (印度版) 2022款 | 未公示 |
本田 CB500F 2022款 | 未公示 |
本田 CB1100 RS 2018款 | 178000元 |
本田 CB125R | 35000元 |
本田 CB150R | 28800元 |
本田 WH400 2021款 | 35000元 |
本田 CB150R Streetfire 2021款 | 13600元 |
本田 2015’CB400SF(特别版) | 46000元 |
本田 CB650F 2019款 | 94700元 |
本田 CB650R 2019款 | 105800元 |
本田 CB1000R Black Edition (日本版) 2022款 | 87000元 |
2、本田摩托车踏板车车型
型号 | 参考价格 |
本田 Silver Wing ABS | 未公示 |
本田 BENRYI | 18500元 |
本田 EV-02 Purification System | 未公示 |
本田 RUCKUS | 9800元 |
本田 Dio 110 | 未公示 |
本田 FORZA Z | 45900元 |
本田 Silver Wing GT <600> | 未公示 |
本田 2013 Zoomer X 110 | 18800元 |
本田 2013 NSS300 Forza | 48900元 |
本田 Silver Wing GT <400> | 未公示 |
本田 Sh Mode | 26800元 |
本田 NSS250 Forza Si(标准版) | 未公示 |
本田 Metropolitan | 13400元 |
本田 Ruckus 2022款 | 未公示 |
本田 FAZE | 未公示 |
本田 SH150i | 78000元 |
本田 Air blade 160 (越南) 2022款 | 17200元 |
本田 SH350i 2021款 | 未公示 |
本田 Forza 125 2021款 | 未公示 |
本田 佛沙350 Forza 350 2022款 | 55500元 |
本田 Vario 150 | 12300元 |
本田 METROPOLITAN 2022款 | 16000元 |
本田 X-ADV 350 2022款 | 未公示 |
本田 佛沙 FORZA 300 | 46000元 |
本田 Vario 125 | 10500元 |
本田 ADV150 | 36980元 |
本田 X-ADV 750 2019款 | 153900元 |
本田 佛沙750 Forza 750 2020款 | 158850元 |
摩比网制表 www.mybv.cn | |
本田 PCX160 2021款 | 18000元 |
3、本田摩托车跑车车型
型号 | 参考价格 |
本田 Interceptor | 未公示 |
本田 CBR1000RR-R (Spa 100 周年纪念版)2022款 | 388000元 |
本田 CBR600RR 2021款 | 未公示 |
本田 CBR500R 2022款 | 未公示 |
本田 CBR250RR (日本版) 2022款 | 45831元 |
本田 Gold Wing GL 1800 2019款 | 388000元 |
本田 CBR600RR | 48975元 |
本田 CBR150R 2021款 | 16500元 |
本田 CBR1000RR 2019款 | 217900元 |
本田 CBR400R CBR400R 2019款 | 50000元 |
本田 CBR250R | 40000元 |
本田 CBR650R 2022款 | 109800元 |
4、本田摩托车太子车车型
型号 | 参考价格 |
本田 2014’VT1300CR Stateline(美国版) | 未公示 |
本田 VT 1300 Fury | 未公示 |
本田 Stateline | 未公示 |
本田 Interstate | 未公示 |
本田 2014’VT1300CT Interstate(美国版) | 未公示 |
本田 Sabre | 未公示 |
本田 2014’VT1300CXE Fury(美国版) | 未公示 |
本田 Shadow Phantom | 未公示 |
本田 Fury | 未公示 |
本田 2014’VT750C2 Shadow Spirit(美国版) | 38500元 |
本田 2014’VT1300CSE Sabre(美国版) | 未公示 |
本田 2014’CMX250C Rebel(美国版) | 未公示 |
本田 金翼 GL1800 | 343958元 |
本田 VT1300CX | 未公示 |
本田 NC700S DCT(日本款) | 98000元 |
本田 2014’VT750C2B Shadow Phantom(美国版) | 26800元 |
本田 Shadow RS | 52800元 |
本田 2014’VT750CE Shadow Aero(美国版) | 18800元 |
本田 Rebel | 39267元 |
本田 Shadow Spirit 750 | 34000元 |
本田 Shadow Aero | 18000元 |
5、本田摩托车越野车车型
型号 | 参考价格 |
本田 2014’CRF450R | 未公示 |
本田 CRF230M | 未公示 |
本田 CRF230L | 未公示 |
本田 FTR | 未公示 |
本田 2014’XR650L(美国版) | 未公示 |
本田 CRF110F 2021款 | 17700元 |
本田 CRF125F Big Wheel 2021款 | 22600元 |
本田 CRF450X 2022款 | 未公示 |
本田 CRF450R | 88000元 |
本田 CRF125F | 25400元 |
本田 CB200X 2022款 | 12600元 |
本田 CRF300 Rally (ABS版) 2022款 | 40700元 |
本田 CRF300L (ABS版) 2022款 | 36000元 |
本田 CRF250R | 41200元 |
本田 CRF250R 2021款 | 56500元 |
本田 CRF250L | 未公示 |
本田 CRF150R | 36800元 |
本田 CRF250F 2021款 | 33200元 |
本田 CRF250L 2011上市 | 46800元 |
本田 CRF250 Rally | 未公示 |
本田 CRF250RX 2022款 | 55100元 |
本田 CRF450R 2022款 | 未公示 |
6、本田摩托车拉力车车型
型号 | 参考价格 |
本田 Adventure Sports ES 2022款 | 未公示 |
本田 非洲双缸 CRF1000L | 170500元 |
本田 CRF450 Rally 2021款 | 未公示 |
本田 XRE300 Adventure (探险版) 2021款 | 25100元 |
本田 CB500X 2022款 | 未公示 |
本田 NC750X 2021款 | 98800元 |
本田 CB150X (印度尼西亚版) 2022款 | 14000元 |
本田 金翼 2021 GL1800 Gold Wing 2021款 | 422667元 |
本田 CB400X | 39483元 |
本田 NT1100 (DCT) 2022款 | 未公示 |
7、本田摩托车复古车车型
型号 | 参考价格 |
本田 CB1100 EX Final Edition 2021款 | 未公示 |
本田 Rebel 1100 (欧洲版) 2022款 | 159000元 |
本田 GB350 2021款 | 32602元 |
本田 Rebel 500 (欧洲版) 2022款 | 68800元 |
本田 GB350S 2021款 | 35210元 |
本田 CM500 | 64540元 |
本田 CB350RS 2021款 | 18000元 |
本田 CB350 (周年纪念版印度款) 2022款 | 17000元 |
本田 HAWK 11 (日本版) 2022款 | 70000元 |
8、本田摩托车MINI车车型
型号 | 参考价格 |
本田 ST125 Dax 2022款 | 未公示 |
本田 Navi (美国版) 2022款 | 11500元 |
本田 MSX125 | 24800元 |
本田 MONKEY 125 2021款 | 未公示 |
9、本田摩托车弯梁车车型
型号 | 参考价格 |
本田 超级幼狐 Super Cub 110 POR | 22300元 |
本田 超级幼狐 Super Cub 50 POR | 21800元 |
本田 BENRYI 110 | 未公示 |
本田 超级幼狐 Super Cub 50 | 22800元 |
本田 Little Cub | 23800元 |
本田 超级幼狐 Super Cub 110 | 26800元 |
本田 Dream Super Cub 110(泰国版) | 21800元 |
本田 CC110 Cross Cub | 32300元 |
本田 天气之子 Super Cub | 未公示 |
本田 RS-X 2022款 | 13000元 |
本田 CT125 Hunter Cub | 19100元 |
本田 超级幼兽 Super Cub 110 Pro (日本版) 2022款 | 17200元 |
10、本田摩托车三轮车车型
型号 | 参考价格 |
本田 不倒翁 GYRO X | 16800元 |
本田 不倒翁 GYRO X | 16400元 |
11、本田摩托车电动车车型
型号 | 参考价格 |
本田 Benly e | 未公示 |
12、本田摩托车巡航车车型
型号 | 参考价格 |
本田 Rebel 250 S Edition (日本版) 2021款 | 35600元 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-
上一篇:返回栏目
下一篇:摩托车提不起速的原因是什么?