08款 1.5 启航版 5.98万 5.98万-5.98万 3月5日 发动机:L4 排量:1.5 马力:110 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.5 舒适版 6.38万 6.38万-6.58万 3月5日 发动机:L4 排量:1.5 马力:110 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.5 豪华版 6.68万 6.68万-6.88万 3月5日 发动机:L4 排量:1.5 马力:110 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.5 旗舰版 7.08万 7.08万-7.38万 3月5日 发动机:L4 排量:1.5 马力:110 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.5 旗舰导航版 8.38万 8.38万-8.58万 3月5日 发动机:L4 排量:1.5 马力:110 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.5 旗舰升级版 7.18万 7.18万-7.38万 3月5日 发动机:L4 排量:1.5 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.5 风采版 7.58万 7.58万-7.88万 3月5日 发动机:L4 排量:1.5 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
奔腾B50的最新报价
奔腾B50 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 1.6MT豪华型 9.88万 8.46万-9.88万 4月22日 发动机:L4 排量:1.6 马力:103 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.6MT尊贵型 10.48万 8.98万-10.48万 4月22日 发动机:L4 排量:1.6 马力:103 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.6AT豪华型 10.98万 9.38万-10.98万 4月22日 发动机:L4 排量:1.6 马力:103 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.6AT尊贵型 11.58万 10.00万-11.58万 4月22日 发动机:L4 排量:1.6 马力:103 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.6AT 3G型 12.58万 10.98万-12.58万 4月22日 发动机:L4 排量:1.6 马力:103 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
凯越这车的最新报价
凯越 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛
2011款 1.6LX-MT 9.99万 7.90万-9.99万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:110 变速箱:5挡手动
2011款 1.6LX-AT 10.49万 8.29万-10.49万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:110 变速箱:4挡自动
2011款 1.6LE-MT 10.79万 8.53万-10.79万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:110 变速箱:5挡手动
2011款 1.6LE-AT 11.79万 9.32万-11.79万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:110 变速箱:4挡自动
08款 1.6LE-MT 10.79万 8.53万-11.68万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:106 变速箱:5挡手动
08款 1.6LE-AT 11.79万 9.32万-12.80万 发动机:L4 排量:1.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:106 变速箱:4挡自动