一、哈雷和杜卡迪区别
哈雷除了文化啥都没有,个人认为杜卡迪的性能,安全都好很多!
二、哈雷883和杜卡迪821哪个值得买
2020年世界各国GDP排行榜
排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP(美元)
1 美国 美洲 2020 20.94万亿 (20,936,600,000,000)
2 中国 亚洲 2020 14.72万亿 (14,722,730,697,890)
3 日本 亚洲 2019 5.06万亿 (5,064,872,875,604)
4 德国 欧洲 2020 3.81万亿 (3,806,060,140,124)
5 英国 欧洲 2020 2.71万亿 (2,707,743,777,173)
6 印度 亚洲 2020 2.62万亿 (2,622,983,732,006)
7 法国 欧洲 2020 2.6万亿 (2,603,004,395,901)
8 意大利 欧洲 2020 1.89万亿 (1,886,445,268,340)
9 加拿大 美洲 2020 1.64万亿 (1,643,407,977,068)
10 韩国 亚洲 2020 1.63万亿 (1,630,525,005,469)
11 俄罗斯 欧洲 2020 1.48万亿 (1,483,497,784,867)
12 巴西 美洲 2020 1.44万亿 (1,444,733,258,971)
13 澳大利亚 大洋洲 2020 1.33万亿 (1,330,900,925,056)
14 西班牙 欧洲 2020 1.28万亿 (1,281,199,091,016)
15 墨西哥 美洲 2020 1.08万亿 (1,076,163,316,174)
16 印尼 亚洲 2020 1.06万亿 (1,058,423,838,345)
17 荷兰 欧洲 2020 9122.42亿 (912,242,335,119)
18 瑞士 欧洲 2020 7479.69亿 (747,968,636,174)
19 土耳其 欧洲 2020 7201.01亿 (720,101,212,394)
20 沙特阿拉伯 亚洲 2020 7001.18亿 (700,117,873,249)
21 波兰 欧洲 2020 5941.65亿 (594,164,690,894)
22 瑞典 欧洲 2020 5376.1亿 (537,609,865,719)
23 比利时 欧洲 2020 5153.32亿 (515,332,499,627)
24 泰国 亚洲 2020 5017.95亿 (501,794,961,925)
25 尼日利亚 非洲 2020 4322.94亿 (432,293,776,262)
26 奥地利 欧洲 2020 4289.65亿 (428,965,397,959)
27 阿联酋 亚洲 2019 4211.42亿 (421,142,267,937)
28 爱尔兰 欧洲 2020 4186.22亿 (418,621,818,482)
29 以色列 亚洲 2020 4019.54亿 (401,953,804,837)
30 阿根廷 美洲 2020 3830.67亿 (383,066,977,653)
31 埃及 非洲 2020 3630.69亿 (363,069,245,165)
32 挪威 欧洲 2020 3620.09亿 (362,008,956,544)
33 菲律宾 亚洲 2020 3614.89亿 (361,489,354,350)
34 丹麦 欧洲 2020 3551.84亿 (355,184,024,841)
35 新加坡 亚洲 2020 3399.98亿 (339,998,477,929)
36 马来西亚 亚洲 2020 3366.64亿 (336,664,444,247)
37 孟加拉 亚洲 2020 3242.39亿 (324,239,176,765)
38 南非 非洲 2020 3019.24亿 (301,923,639,269)
39 哥伦比亚 美洲 2020 2713.47亿 (271,346,896,626)
40 芬兰 欧洲 2020 2712.34亿 (271,233,883,403)
41 越南 亚洲 2020 2711.58亿 (271,158,442,059)
42 巴基斯坦 亚洲 2020 2636.87亿 (263,686,552,686)
43 智利 美洲 2020 2529.4亿 (252,940,023,046)
44 罗马尼亚 欧洲 2020 2487.16亿 (248,715,551,366)
45 捷克 欧洲 2020 2435.3亿 (243,530,379,896)
46 葡萄牙 欧洲 2020 2312.56亿 (231,255,587,276)
47 新西兰 大洋洲 2020 2124.82亿 (212,482,013,605)
48 秘鲁 美洲 2020 2020.14亿 (202,014,363,787)
49 伊朗 亚洲 2020 1917.18亿 (191,718,271,483)
50 希腊 欧洲 2020 1894.1亿 (189,410,106,620)
51 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1698.35亿 (169,835,426,427)
52 伊拉克 亚洲 2020 1672.24亿 (167,224,432,560)
53 乌克兰 欧洲 2020 1555.82亿 (155,582,008,717)
54 匈牙利 欧洲 2020 1550.13亿 (155,012,927,629)
55 卡塔尔 亚洲 2020 1463.74亿 (146,373,588,866)
56 阿尔及利亚 非洲 2020 1451.64亿 (145,163,902,228)
57 科威特 亚洲 2019 1361.97亿 (136,196,760,180)
58 摩洛哥 非洲 2020 1128.71亿 (112,870,591,694)
59 埃塞俄比亚 非洲 2020 1076.45亿 (107,645,054,311)
60 斯洛伐克 欧洲 2020 1045.74亿 (104,574,146,248)
61 波多黎各 美洲 2020 1031.38亿 (103,138,300,000)
62 古巴 美洲 2019 1031.31亿 (103,131,000,000)
63 肯尼亚 非洲 2020 988.43亿 (98,842,939,649)
64 厄瓜多尔 美洲 2020 988.08亿 (98,808,010,000)
65 斯里兰卡 亚洲 2020 807.07亿 (80,706,600,228)
66 多米尼加 美洲 2020 788.45亿 (78,844,702,329)
67 危地马拉 美洲 2020 776.05亿 (77,604,632,170)
68 阿曼 亚洲 2019 763.32亿 (76,331,518,668)
69 缅甸 亚洲 2020 761.86亿 (76,185,586,096)
70 卢森堡 欧洲 2020 732.64亿 (73,263,982,103)
71 加纳 非洲 2020 723.54亿 (72,354,428,864)
72 保加利亚 欧洲 2020 691.05亿 (69,105,101,089)
73 坦桑尼亚 非洲 2020 624.1亿 (62,409,748,426)
74 安哥拉 非洲 2020 623.07亿 (62,306,913,444)
75 哥斯达黎加 美洲 2020 615.21亿 (61,520,669,890)
76 科特迪瓦 非洲 2020 613.49亿 (61,348,579,465)
77 白俄罗斯 欧洲 2020 602.58亿 (60,258,239,055)
78 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 577.07亿 (57,707,189,945)
79 克罗地亚 欧洲 2020 559.67亿 (55,966,581,780)
80 立陶宛 欧洲 2020 558.87亿 (55,887,271,833)
81 乌拉圭 美洲 2020 536.29亿 (53,628,827,440)
82 塞尔维亚 欧洲 2020 529.6亿 (52,960,134,078)
83 巴拿马 美洲 2020 529.38亿 (52,938,100,000)
84 斯洛文尼亚 欧洲 2020 528.8亿 (52,880,473,699)
85 刚果(金) 非洲 2020 498.69亿 (49,868,970,641)
86 土库曼斯坦 亚洲 2019 452.31亿 (45,231,428,571)
87 约旦 亚洲 2020 436.98亿 (43,697,659,275)
88 阿塞拜疆 亚洲 2020 426.07亿 (42,607,176,470)
89 喀麦隆 非洲 2020 398.02亿 (39,802,147,568)
90 突尼斯 非洲 2020 392.36亿 (39,235,672,868)
91 巴林 亚洲 2019 384.75亿 (38,474,521,276)
92 乌干达 非洲 2020 373.72亿 (37,372,032,557)
93 玻利维亚 美洲 2020 366.89亿 (36,688,861,202)
94 巴拉圭 美洲 2020 353.04亿 (35,304,238,230)
95 尼泊尔 亚洲 2020 336.57亿 (33,657,175,561)
96 拉脱维亚 欧洲 2020 335.05亿 (33,505,185,228)
97 黎巴嫩 亚洲 2020 333.83亿 (33,383,246,857)
98 爱沙尼亚 欧洲 2020 310.3亿 (31,029,968,591)
99 苏丹 非洲 2020 261.11亿 (26,110,829,190)
100 利比亚 非洲 2020 254.18亿 (25,418,461,532)
101 柬埔寨 亚洲 2020 252.91亿 (25,291,251,427)
102 塞内加尔 非洲 2020 249.11亿 (24,910,904,235)
103 萨尔瓦多 美洲 2020 246.39亿 (24,638,720,000)
104 洪都拉斯 美洲 2020 238.28亿 (23,827,840,809)
105 塞浦路斯 欧洲 2020 238.04亿 (23,804,340,376)
106 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 235.92亿 (23,591,523,025)
107 也门 亚洲 2019 225.81亿 (22,581,081,993)
108 冰岛 欧洲 2020 217.15亿 (21,714,670,569)
109 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 215.3亿 (21,529,824,769)
110 阿富汗 亚洲 2020 198.07亿 (19,807,067,268)
111 波黑 欧洲 2020 197.88亿 (19,788,422,248)
112 赞比亚 非洲 2020 193.2亿 (19,320,053,859)
113 老挝 亚洲 2020 191.36亿 (19,136,194,848)
114 马里 非洲 2020 173.94亿 (17,393,761,397)
115 布基纳法索 非洲 2020 173.69亿 (17,369,059,295)
116 津巴布韦 非洲 2020 167.69亿 (16,768,513,442)
117 格鲁吉亚 亚洲 2020 158.92亿 (15,891,688,903)
118 博茨瓦纳 非洲 2020 157.82亿 (15,781,732,825)
119 几内亚 非洲 2020 156.81亿 (15,681,050,917)
120 贝宁 非洲 2020 156.52亿 (15,651,545,208)
121 加蓬 非洲 2020 155.93亿 (15,593,181,270)
122 巴勒斯坦 亚洲 2020 155.61亿 (15,561,300,000)
123 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 148.0亿 (14,799,615,097)
124 马耳他 欧洲 2020 146.47亿 (14,647,384,607)
125 莫桑比克 非洲 2020 140.21亿 (14,021,421,105)
126 牙买加 美洲 2020 138.12亿 (13,812,421,803)
127 马达加斯加 非洲 2020 137.21亿 (13,720,634,105)
128 尼日尔 非洲 2020 136.78亿 (13,678,234,008)
129 海地 美洲 2020 134.18亿 (13,417,997,065)
130 蒙古 亚洲 2020 131.37亿 (13,137,128,659)
131 亚美尼亚 亚洲 2020 126.45亿 (12,645,459,213)
132 尼加拉瓜 美洲 2020 126.21亿 (12,621,476,263)
133 马其顿 欧洲 2020 122.67亿 (12,266,949,805)
134 文莱 亚洲 2020 120.16亿 (12,016,056,665)
135 马拉维 非洲 2020 119.62亿 (11,961,848,552)
136 摩尔多瓦 欧洲 2020 119.14亿 (11,914,040,905)
137 巴哈马 美洲 2020 112.5亿 (11,250,000,000)
138 毛里求斯 非洲 2020 109.14亿 (10,914,065,306)
139 刚果(布) 非洲 2020 108.85亿 (10,884,686,142)
140 纳米比亚 非洲 2020 107.0亿 (10,699,926,682)
141 卢旺达 非洲 2020 103.34亿 (10,333,991,891)
142 乍得 非洲 2020 100.93亿 (10,093,118,570)
143 赤道几内亚 非洲 2020 100.22亿 (10,021,856,754)
144 塔吉克斯坦 亚洲 2020 81.94亿 (8,194,150,301)
145 毛里塔尼亚 非洲 2020 77.79亿 (7,778,525,642)
146 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 77.36亿 (7,735,976,612)
147 多哥 非洲 2020 75.75亿 (7,574,635,241)
148 马恩岛 欧洲 2018 74.92亿 (7,491,969,312)
149 百慕大 美洲 2019 74.84亿 (7,484,113,000)
150 摩纳哥 欧洲 2019 74.24亿 (7,423,709,839)
151 列支敦士登 欧洲 2018 68.39亿 (6,839,145,106)
152 关岛 大洋洲 2019 63.11亿 (6,311,000,000)
153 开曼群岛 美洲 2019 59.36亿 (5,935,769,350)
154 圭亚那 美洲 2020 54.71亿 (5,471,256,594)
155 索马里 非洲 2020 49.18亿 (4,917,607,582)
156 黑山 欧洲 2020 47.79亿 (4,778,582,336)
157 斐济群岛 大洋洲 2020 43.76亿 (4,376,014,755)
158 巴巴多斯 美洲 2020 43.66亿 (4,365,500,000)
159 马尔代夫 亚洲 2020 40.3亿 (4,030,203,166)
160 斯威士兰 非洲 2020 39.62亿 (3,962,493,092)
161 塞拉利昂 非洲 2020 38.65亿 (3,865,018,882)
162 苏里南 美洲 2020 38.08亿 (3,807,922,874)
163 吉布提 非洲 2020 33.84亿 (3,384,404,260)
164 布隆迪 非洲 2020 32.58亿 (3,258,187,232)
165 阿鲁巴 美洲 2018 32.02亿 (3,202,188,606)
166 安道尔 欧洲 2019 31.55亿 (3,155,065,487)
167 法罗群岛 欧洲 2019 31.26亿 (3,126,293,219)
168 库拉索 美洲 2019 31.02亿 (3,101,787,709)
169 格陵兰 美洲 2018 30.52亿 (3,051,626,389)
170 利比里亚 非洲 2020 29.5亿 (2,950,000,000)
171 不丹 亚洲 2020 24.09亿 (2,409,262,838)
172 中非 非洲 2020 23.03亿 (2,303,078,337)
173 冈比亚 非洲 2020 19.02亿 (1,901,930,157)
174 莱索托 非洲 2020 18.45亿 (1,844,510,137)
175 东帝汶 亚洲 2020 18.21亿 (1,821,000,000)
176 伯利兹 美洲 2020 17.64亿 (1,763,696,118)
177 佛得角 非洲 2020 17.04亿 (1,703,698,676)
178 圣卢西亚 美洲 2020 17.03亿 (1,703,364,240)
179 圣马力诺 欧洲 2019 16.16亿 (1,616,369,645)
180 所罗门群岛 大洋洲 2020 15.51亿 (1,551,245,525)
181 几内亚比绍 非洲 2020 14.32亿 (1,431,758,242)
182 安提瓜和巴布达 美洲 2020 14.15亿 (1,415,059,259)
183 科摩罗 非洲 2020 12.2亿 (1,219,690,024)
184 荷属圣马丁 美洲 2018 11.85亿 (1,185,474,860)
185 北马里亚纳群岛 大洋洲 2019 11.82亿 (1,182,000,000)
186 塞舌尔 非洲 2020 11.25亿 (1,124,937,500)
187 格林纳达 美洲 2020 10.89亿 (1,089,203,703)
188 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 9.27亿 (927,451,851)
189 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 9.25亿 (924,583,000)
190 瓦努阿图 大洋洲 2020 8.55亿 (854,793,640)
191 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 8.1亿 (809,681,481)
192 萨摩亚 大洋洲 2020 8.07亿 (807,027,244)
193 美属萨摩亚 大洋洲 2019 6.38亿 (638,000,000)
194 汤加 大洋洲 2019 5.12亿 (512,350,059)
195 圣多美和普林西比 非洲 2020 4.73亿 (472,914,469)
196 多米尼克 美洲 2020 4.7亿 (469,870,370)
197 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2019 4.08亿 (408,060,600)
198 帕劳 大洋洲 2019 2.68亿 (268,354,900)
199 马绍尔群岛 大洋洲 2019 2.39亿 (239,462,200)
200 基里巴斯 大洋洲 2020 2.0亿 (199,573,325)
201 瑙鲁 大洋洲 2019 1.18亿 (118,223,430)
202 图瓦卢 大洋洲 2020 4886万 (48,855,550)
三、哈雷x48和杜卡迪821选哪个
797相比于821来说,不仅使用的是风冷发动机,而且连大灯都是卤素的,实在对不起十万元的身价。
四、哈雷x48和杜卡迪大魔鬼
1.宝马 宝马汽车公司,巴伐利亚机械制造厂股份公司(德文:Bayerische Motoren Werke AG,即B宝马正面MW),宝马是驰名世界的汽车企业之一,也被认为是高档汽车生产业的先导。宝马公司创建于1916年,总部设在德国慕尼黑。80年来,它由最初的一家飞机引擎生产厂发展成为今天以高级轿车为主导,并生产享誉全球的飞机引擎、越野车和摩托车的企业集团,名列世界汽车公司前20名。宝马也被译为“巴依尔”。 BMW的前身是一家飞机工厂,成立于1916年3月7日,最初以制造流线型的双翼侦察机闻名于世,这家公司的名字叫BFW(Bayerische FlugZeug-Worke),“巴伐尼亚飞机制造厂”,公司始创人名吉斯坦·奥托(Gustan Otto),其父是鼎鼎大名的四冲程内燃机的发明家。 2 本田 本田株式会社(ホンだ会社)是世界上最大的摩托车生产厂家,汽车产量和规模也名列世界十大汽车厂家之列。1948年创立,创始人是传奇式人物本田宗一郎。公司总部在东京,雇员总数达18万人左右。现在,本田公司已是一个跨国汽车、摩托车生产销售集团。它的产品除汽车摩托车外,还有发电机、农机等动力机械产品。 3 哈雷 1903年,William Harley和Davidson 三兄弟在密尔沃基创建了的Harley-Davidson Motor Company--哈雷戴维森机车公司,100 多年来,它经历了战争、经济衰退、萧条、罢工、买断和回购、国外竞争以及市场变幻的重重洗礼,但它经受住了所有考验。哈雷戴维森公司并没有因此而放慢发展的步伐。 一个世纪以来,哈雷得理念一直是自由大道、原始动力和美好时光。密尔沃基摩托车的形象在全世界车迷心中生根发芽,他们狂热地忠诚于 V 型双缸驱动的机车以及制造它们的公司。 公司被《福布斯》杂志提名为"年度最佳公司"及 400 名最佳公司之一,并且"哈雷"连续跻身于美国十大最著名品牌。 4 雅马哈 1851 Torakusu雅马哈诞生。他将培训作为制表 , 并在30年代中期他第一次簧风琴。 1890年 他采用日本乐器制造有限公司,为使钢琴和器官的目的。 作为乐器制造商 ,该公司的起源仍然是反映在它的标识,描述三个相互关联的音叉。 它成为世界上最大的乐器制造商。 1916年创始人去世。 1955 年 , 在二战后,该公司总裁川上源一 , 日本认识到 ,如果要重建,该国需要负担的运输(超过钢琴!)第一雅马哈摩托车产品是遐- 1摩托车。这是一个125cc组,二冲程,单缸streetbike后 ,小奇迹RT125(如均BSA的矮脚鸡和哈雷悍马。图案)的亚一,又名“红蜻蜓”,是如此成功 ,采用了雅马哈附属公司,雅马哈发动机公司 1957年 在250cc双缸耶青- 1是另一名德国自行车的改良版本,阿德勒。 1958年 第一雅马哈摩托车的销售在美国的库珀汽车公司,一个独立的分销商。该模型是耶青- 1(250cc组,二冲程,双缸streetbike)和MF - 1(摩托车,二冲程,单缸逐步streetbike -)。 1959年 雅虎YDS - 1接口的一个调谐后续版本的耶青- 1双摇篮架电机(早期版本是在一压钢脊椎建)。在雅虎YDS - 1,确立了未来20年的运动雅马哈二冲程双城格局。 1960 雅马哈国际公司开始在美国销售摩托车。 1964年 菲尔读给雅马哈其有史以来第一个世界冠军,在250cc级。 5 铃木 铃木是日本的姓氏。铃木公司成立于1920年,1952年开始生产摩托车,1955年开始生产汽车。铃木汽车公司(SUZUKI)成立于1954年,以生产微型汽车为主。铃木也是丰田集团成员,同时通用持有铃木10%的股权。铃木汽车公司是最早与中国汽车公司合作成功的。铃木商标图案中的 “S”是 “SUZUKI”的第一个大写字母,它给人以无穷力量的感觉,象征无限发展的铃木汽车公司。铃木通过向全世界的客户提供优质产品,并且向使用铃木产品的客户提供优质服务,面向每位客户,以实现与客户建立终生信赖的关系为目标而不懈努力。 6 杜卡迪 1926年杜卡迪兄弟在意大利的 BOLOGNA市郊成立了一家很小的电器商行。1946年他们的事业取得了一个突破,当时,在意大利流行把一种叫做CUCCIOLO的48CC四冲程的引擎字装到自行车上。意大利人对它情有独钟,到1956年,在意大利出售了25万台这种引擎。 20世纪50年代,杜卡迪生产了一种动力更大的自行车- - 玛丽安娜(MARIANNA)- - 98CC 单缸发动机。此后,著名的杜卡迪工程师FABIO TAGLIONI又不断开发了其它车型。TAGLIONI最伟大的革新在于它开发出了DESMODROMI真空齿轮。直到今天,DESMODROMI一直都用在杜卡迪所制造的每一辆车上。 7 川崎 1896年 公司成立了川崎昭三。他的公司会被视为日本川崎重工众所周知的。 随着时间的推移,活动公司的主要领域将是造船,铁路机车车辆,发电厂及电力。摩托车将成为这个综合工业巨头的一小部分。 1969年 川崎戴夫西蒙兹给予了第一届世界锦标赛,在125cc级别 引人注目的川崎上半年(又名马赫三)过500CC的3缸两冲程被释放。虽然其处理叶片存在一些缺点,汽车是非常强大的一天。这是一个在最快的季度生产自行车英里。确立了马赫川崎在美国的声誉,(特别是,它建立了一个强大的,有点反社会摩托车!声誉)甲美妙H1R生产赛车亦发表-过500CC的赛车。在未来几年内,更大和更小版本的上半年,包括中一(250cc组)中二(350cc)和H(750cc),将被释放。他们在市场上取得成功,并生产H2受体750cc赛车也是在赛道上成功,但川崎知道,两天冲程streetbike是即将结束。该公司计划推出一款四冲程,而是由本田750的到来四震惊。川崎又回到了绘图板。 8 KTM KTM 是奥地利的一家生产摩托的厂商,但它的强项是越野摩托,性能卓越在多次越野赛事上拿过大奖. 在达喀尔上常常会有前五名选手都是驾驶KTM的战车的壮观景象出现. 07年的达喀尔上就有两支赞助商车队一支是大家熟悉的REPSOL.KTM当家车手科马另一支是一个法国赞助商GAULOISES.KTM车队其他也有很多草根车手选择KTM赛车可以看出KTM在越野上的性能被大家广为推崇. 近年的达喀尔摩托车组,能做到“求一败而不可得”的只有KTM车队了。1934年KTM 诞生在奥地利的Mattighofen。和汽车组日本车队一边倒不同,1998年,KTM首次参加第20届DAKAR,包揽了第二名到第十二名;2004 年,KTM获得17个世界冠军,累计获得了104个冠军;截至到2005年,KTM已经连续5年蝉联摩托组冠军。得到ktm公司支持的车队有数个之多,竞争主要来自内部,冠军悬念不大。 9 比亚乔 意大利比亚乔(PIAGGIO)集团是欧洲规模最大的摩托车制造企业,是全球第一辆踏板车VESPA的制造商。 除PIAGGIO品牌外,意大利比亚乔集团还拥有韦士柏(Vespa)、吉列那(Gilera)、德比(Derbi),古兹(Moto Guzzi)、阿普里亚(Aprilia)等众多世界著名的摩托车品牌,其两轮机车产销量高居欧洲第1位,目前PIAGGIO在世界各地拥有数十家工厂,员工6万多人。 比亚乔是一个重要的工业集团,拥有踏板车、助力车、自行车甚至汽车零配件以及Ape系列的商用小型车等系列产品。进入九十年代的第一年,比亚乔开始了新的战略性生产和技开发计划。比亚乔自1884年创建以来经历了一个多世纪,它的两轮车和三轮车的产量已经占据欧洲第一位和世界第三位,无论辉煌的过去、发展的未来和未知的将来,比亚乔都全力以赴,为社会创造更丰富的资源。 10 阿普利亚 1962年成立公司APRILIA Spa 。注册资金:31.460.000,00欧元。营业额/年(欧元):539.000.000,00。雇员数量:1600。出口:299.800.000,00 欧元。行业:摩托车和单脚滑行车生产商。业务范围:生产、经销、代理。进/出口的国家/地区:欧洲、亚洲、北美和南美、非洲、澳大利亚 Aprilia是摩托车和单脚滑行车欧洲第二大生产商以及唯一从50立方厘米到1000立方厘米的非日本摩托车生产商。 在Beggio 先生的领导下,Aprilia从一个小型的自行车生产商已经成为世界摩托车行业生产机构、技术和设计的基准 美国MTT 公司出的一款 叫YK2,,用的是直升机引擎,任何能燃烧的液体都可能叫这台猛兽启动,,, 时速可达 400KM/H 迈风车行卖4百80万,
五、哈雷摩托车和杜卡迪摩托车哪个好
世界十大摩托车品牌排行榜
1. 川崎
2. 哈雷
3. 雅马哈
4. 宝马
5. 杜卡迪
6. 凯旋RocketIII
7. 铃木
8. 本田
9. KTM
10. 阿普利亚
杜卡迪排第五名。国家:意大利
杜卡迪的摩托绝对是很多专业的摩托车手们最钟爱的一个品牌之一,因为来自意大利,所以杜卡迪这个品牌的摩托车有着很鲜明的意大利设计风格,这吸引了非常多车手和爱好者。
六、哈雷与杜卡迪的质量哪个好一些
那要看你是干什么。
如果是休闲装一下哈雷必备,(本人现用哈雷夜路德) 如果是跑跑山道玩玩飞坡就买高赛国内一般的牌子有宗申,要是买国外的就买个宝马的就行 公路赛我个人喜欢本田或者是铃木的七、哈雷883和杜卡迪821
12能买到的摩托车有哈雷戴维森的硬汉883,雅马哈的MT-09,杜卡迪的Monster821,宝马的F 750 GS,凯旋的Street Triple765,杜卡迪的Scrambler 800,哈雷戴维森的硬汉1200,VESPA的946Red,阿普利亚的RS660,摩托古兹V7,凯旋Bonneville T100,宝马的F 800 GS和F 900 XR,摩托古兹V85 TT,凯旋的Street Scrambler,凯旋的Tiger 900,阿普利亚的Tuono 660,这些都是在12万元能买的摩托车